Indbyggertal i Langå by historisk set
Selvom mange af speicalbutikkerne i Langå centrum er lukket i de senere årtier, har der ikke været en afvandring i befolkningstallet.
Måske fordi Langå ligger godt som bosætningsby, tæt på de store byer Aarhus og Randers, og med gode tog-forbindelser og forholdvis tæt på motorvej E45.
Den største udvikling i indbyggertallet i Langå skete i begyndelsen af 1900-tallet, hvor jernbanen havde stor betydning. F.eks. med en stigning på næsten 100% fra 1901 til 1921. Siden starten af 1980´erne er Langå bys folketal steget moderat og sammenlagt med ca. 15 %.
Langå by - ÅR | Antal indbyggere |
---|---|
2023 | 2879 |
2017 | 2877 |
2015 | 2867 |
2014 | 2869 |
2013 | 2870 |
2012 | 2864 |
2011 | 2871 |
2010 | 2795 |
2009 | 2810 |
2008 | 2808 |
2006 | 2812 |
2004 | 2750 |
2000 | 2637 |
1996 | 2605 |
1992 | 2573 |
1989 | 2563 |
1986 | 2576 |
1981 | 2498 |
1976 | 2283 |
1960 | 2418 |
1950 | 2263 |
1940 | 1977 |
1930 | 2023 |
1921 | 1767 |
1901 | 933 |
1880 | 627 |
1870 | 487 |
1860 | 366 |
1850 | 316 |
1801 | 315 |
Kilder: Danmarks Statistik og Museum i Langå, samt Langå Lokalhistoriske Arkiv
Mere om Langås historie – klik her